<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emakina Blog &#187; Olivier Legris</title>
	<atom:link href="http://blog.emakina.com/author/oleemakina.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emakina.com</link>
	<description>Building a better web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Laissez les QR codes reposer en paix !</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2011/08/19/laissez-les-qr-codes-reposer-en-paix/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2011/08/19/laissez-les-qr-codes-reposer-en-paix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, Société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emakina.fr/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Il ne se passe pas une semaine sans qu&#8217;on voit passer une campagne utilisant les QR code. A l&#8217;image du concept proposé par un étudiant de la Miami School pour Victoria Secret, les campagnes sont souvent malines&#8230; &#160; &#160; &#8230; à une exception près : &#160; Personne n&#8217;utilise les QR codes. Ou plutôt devrais-je nuancer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2011/08/19/laissez-les-qr-codes-reposer-en-paix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète Motorola Mobile : Qu&#8217;est-ce que cela change ?</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2011/08/17/google-rachete-motorola-mobile-quest-ce-que-cela-change/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2011/08/17/google-rachete-motorola-mobile-quest-ce-que-cela-change/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, Société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Emakina.FR]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emakina.fr/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[Lundi dernier, Larry Page CEO de Google a annoncé l&#8217;acquisition de Motorola Mobile pour 12,5 milliards de dollars (rachat qui doit bien entendu être validé par la commission de la concurrence américaine). Présenté avant tout comme un geste défensif dans l&#8217;optique de l&#8217;obtention des 17 000 brevets de Motorola (arguments qui est revenu 24 fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2011/08/17/google-rachete-motorola-mobile-quest-ce-que-cela-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxe : Quand est-ce que la prise de parole deviendra discussion ?</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2011/04/04/luxe-quand-est-ce-que-la-prise-de-parole-deviendra-discussion/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2011/04/04/luxe-quand-est-ce-que-la-prise-de-parole-deviendra-discussion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emakina.fr/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[Aux observateurs assidus de la communication dans le luxe, il n&#8217;a pas dû échapper le dérapage de la semaine dernière chez Marc Jacobs. Un stagiaire en fin de contrat a commencé à utiliser le compte Twitter officiel pour se plaindre de l&#8217;ambiance, et du comportement de Robert Duffy (le CEO de Marc Jacobs Int). Même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2011/04/04/luxe-quand-est-ce-que-la-prise-de-parole-deviendra-discussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz, branded content, planneur digital : les 3 expressions que j&#039;aimerais voir disparaître en 2011</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2011/01/11/2011-les-3-expressions-que-jaimerais-voir-disparaitre/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2011/01/11/2011-les-3-expressions-que-jaimerais-voir-disparaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=3221?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce post, il ne sera pas question de prédictions pour 2011, je laisse cela aux madames soleil en herbe, tant cet exercice permet à chacun de voir midi à sa porte, faisant passer Paco Rabanne pour Mary Meeke. (La palme revenant cette année au-fourre tout de JWT, et sa liste des 100) Non pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2011/01/11/2011-les-3-expressions-que-jaimerais-voir-disparaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>groupeReflect présent au Forrester&#039;s Marketing &amp; Strategy Forum 2010</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/11/15/groupereflect-present-au-forresters-marketing-strategy-forum-2010/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/11/15/groupereflect-present-au-forresters-marketing-strategy-forum-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[planning stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=3035?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;optique d&#8217;être toujours à la pointe des réflexions sur les stratégies digitales, je représenterais le planning stratégique de groupeReflect au Forrester&#8217;s Marketing &#38; Strategy Forum EMEA 2010. A tous les niveaux du planning stratégique, nous attachons une importance certaine aux études. A ce titre, nous utilisons les études Forrester comme élément pour fournir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/11/15/groupereflect-present-au-forresters-marketing-strategy-forum-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface du futur</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/09/17/interface-du-futur/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/09/17/interface-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=2892?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin de semaine, quelques vidéos d&#8217;interface du futur : La première vidéo (pêchée chez presse citron) nous vient de chez Freescale fabricant de semi-conducteur, et ravira la ménagère de -50 ans dans la gestion de son quotidien. La seconde vidéo (admirée chez Core77 et &#8220;retargetée&#8221; chez NéKid) a été produite par TAT une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/09/17/interface-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniqlo et Skoda récompensent l&#039;engagement social</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/09/08/uniqlo-et-skoda-recompensent-lengagement-social/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/09/08/uniqlo-et-skoda-recompensent-lengagement-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'Experts]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=2860?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[En cette rentrée, deux marques ont fait des campagnes remarquées, qui ont pour point commun de récompenser l'internaute pour son engagement social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/09/08/uniqlo-et-skoda-recompensent-lengagement-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Foursquare = Nike² ?</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/08/24/nike-foursquare-nike%c2%b2/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/08/24/nike-foursquare-nike%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone et mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[SNLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=2817?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi ne pas profiter de son jogging pour gagner des points (et des mayorships) sur Foursquare ? C&#8217;est la question qu&#8217;a dû se poser Casey Halverson, un ingénieur réseau américain, lorsqu&#8217;il a commencé à travailler sur un hack permettant d&#8217;utiliser le module Nike+ pour effectuer des actions dans Foursquare. Cette initiative va dans le sens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/08/24/nike-foursquare-nike%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook gagne des Places dans la course du marketing géolocalisé</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/08/19/facebook-gagne-des-places-dans-la-course-du-marketing-geolocalise/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/08/19/facebook-gagne-des-places-dans-la-course-du-marketing-geolocalise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone et mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=2789?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[Secret de polichinelle, Facebook a annoncé officiellement le lancement de son service de localisation : Places. Plus qu&#8217;une simple feature, ce lancement est aussi une manière de sortir les fonctionnalités sociales géolocalisées d&#8217;un mouvement d&#8217;early adopters en les mettant à la lumière du grand public. De manière assez intelligente, Facebook a inclus un partenariat avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/08/19/facebook-gagne-des-places-dans-la-course-du-marketing-geolocalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopkick donne un coup de fouet à l&#039;expérience multichannel</title>
		<link>http://blog.emakina.com/2010/08/18/shopkick-donne-un-coup-de-fouet-a-lexperience-multichannel/</link>
		<comments>http://blog.emakina.com/2010/08/18/shopkick-donne-un-coup-de-fouet-a-lexperience-multichannel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Legris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone et mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Macy's]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Shopkick]]></category>
		<category><![CDATA[SNLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupereflect.net/blog/?p=2772?parole_d_expert</guid>
		<description><![CDATA[Difficile cette semaine de passer outre la lancement de Shopkick (New York Times, Techcrunch ou KNTV Press Here). Cette application mobile, Iphone actuellement Android bientôt, permet de récupérer des points, appelés kickbucks,  pour chaque action effectuée (entrée dans un magasin, scan de produit) et de recevoir des promotions au sein du magasin. A première vue, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emakina.com/2010/08/18/shopkick-donne-un-coup-de-fouet-a-lexperience-multichannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
